El primer índice público de Chile con reglas inmutables. 15 empresas seleccionadas por Atlas Score, equal-weight, rebalance mensual con threshold de clasificación. Performance actualizada automáticamente cada día hábil.
Próximo rebalance: 2026-09-01 · Comisión aplicada: 0.5%/trade · ✓ Muestra estadísticamente relevante.
Valor del IAC en el tiempo. Base 1.000.000 al 2026-04-18.
Equal-weight 6.67% al inicio. Pesos actuales reflejan el movimiento relativo desde el rebalance.
| Ticker | Sector | Score inicio | Precio inicio | Precio actual | Peso actual | Retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUAS-A | Utilities | 69.1 | $360,9 | $360,9 | 6.72% | 0.00% |
| IAM | Utilities | 69.0 | $1.004,7 | $1.004,7 | 6.72% | 0.00% |
| LIPIGAS | Utilities | 67.8 | $8.422 | $8.422 | 6.70% | 0.00% |
| HABITAT | Finanzas | 66.5 | $1.431,3 | $1.431,3 | 6.52% | 0.00% |
| ALMENDRAL | Holding | 64.4 | $25,73 | $25,73 | 6.82% | 0.00% |
| ENTEL | Telecomunicaciones | 63.9 | $3.899,5 | $3.899,5 | 6.78% | 0.00% |
| ANDINA-B | Consumo | 72.9 | $4.475 | $4.475 | 6.80% | 0.00% |
| DUNCANFOX | Consumo | 72.2 | $1.410 | $1.410 | 6.08% | 0.00% |
| QUINENCO | Holding | 71.0 | $3.950 | $3.950 | 6.08% | 0.00% |
| ENELCHILE | Energía | 70.5 | $81,4 | $81,4 | 6.08% | 0.00% |
| EMBONOR-B | Consumo | 66.0 | $1.610 | $1.610 | 6.94% | 0.00% |
| WATTS | Consumo | 62.4 | $669,8 | $669,8 | 6.94% | 0.00% |
| OXIQUIM | Químicos | 61.9 | $12.300 | $12.300 | 6.94% | 0.00% |
| ENELAM | Energía | 56.5 | $87 | $87 | 6.94% | 0.00% |
| VSPT | Consumo | 55.7 | $4 | $4 | 6.94% | 0.00% |
Desviación estándar de retornos diarios sobre 78 observaciones.
Primer rebalance mensual con threshold de clasificación. Próximo: 2026-09-01.
La regla es automática: una empresa sale del índice solo si su clasificación cae por debajo de Atractiva. Ningún criterio discrecional.
Cada dividendo se reinvierte automáticamente en más acciones de la misma empresa, igual que un inversionista que reinvierte. Es parte de la metodología v1.0 y ya está reflejado en el valor del índice.
| Fecha ex-div | Empresa | Div/acción | Reinvertido |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | LIPIGAS | CLP 95 | CLP 763 |
| 2026-05-18 | ZOFRI | CLP 36,19 | CLP 2.366 |
| 2026-05-11 | ANTARCHILE | CLP 191,75 | CLP 1.587 |
| 2026-05-11 | ENELGXCH | CLP 34,82 | CLP 4.072 |
| 2026-05-11 | ALMENDRAL | CLP 1,2 | CLP 3.109 |
| 2026-05-11 | PEHUENCHE | CLP 74,96 | CLP 1.875 |
| 2026-05-08 | CONCHATORO | CLP 30,5 | CLP 2.184 |
| 2026-05-04 | CAROZZI | CLP 129 | CLP 2.472 |
| 2026-05-04 | LIPIGAS | CLP 118 | CLP 934 |
| 2026-04-30 | IAM | CLP 29,06 | CLP 1.929 |
| 2026-04-27 | AGUAS-A | CLP 10,27 | CLP 1.898 |
| 2026-04-27 | ENTEL | CLP 140 | CLP 2.393 |
| 2026-04-20 | FORUS | CLP 27,28 | CLP 803 |
| 2026-04-20 | SONDA | CLP 4,7 | CLP 1.024 |
| Total | CLP 27.410 | ||
Aporte acumulado por empresa: ENELGXCH CLP 4.072 · ALMENDRAL CLP 3.109 · CAROZZI CLP 2.472 · ENTEL CLP 2.393 · ZOFRI CLP 2.366 · CONCHATORO CLP 2.184 · IAM CLP 1.929 · AGUAS-A CLP 1.898 · PEHUENCHE CLP 1.875 · LIPIGAS CLP 1.697 · ANTARCHILE CLP 1.587 · SONDA CLP 1.024 · FORUS CLP 803. Los ex-dividendos se toman de eventos reales de mercado (yfinance) y se reinvierten al precio del día.
Cuántos días cayeron en cada rango. 78 observaciones.
No publicamos métricas hasta que sean estadísticamente significativas. Progresión transparente.
Principio: ningún número se publica hasta que tenga significancia estadística. La paciencia es parte del método.